H800L

| Параметр | Единицы | H800L | H800L |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.2кВт/220/380 | 2.2кВт/220/380 | |
| Диаметр диска | мм | 250-400 | 250-400 |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 5000*2390*1600 | 5000*2390*1600 |
| Размеры слэба длинна и глубина | мм | 800*125 | 120*125 |
| Вес | кг | 165 | 165 |
| Обороты | об/мин | 2800-3400 | 2800-3400 |
| Поворот диска | гр | 0-45 | 0-45 |
| Стоимость (Ручное управление) | $ | 2200 | 2300 |
