STJ-3000

| Параметр | Единицы | Значение |
|---|---|---|
| Мощность мотора / общая | кВт | 11 / 15 |
| Диаметр диска | мм | 350 — 600 |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 4860*2500*2100 |
| Размеры слэба (max) | мм | 3000*1200*150 |
| Вес | кг | 2400 |
| Высота заготовки | мм | 600 |
| Количество воды | м3/ч | 2 |
| Стоимость (Ручное управление) | $ | 10800 |
| Стоимость (Автоматическое управление) | $ | 11300 |
