STJ-2700

| Параметр | Единицы | Значение |
|---|---|---|
| Мощность мотора / общая | кВТ | 7,5 / 11 |
| Диаметр диска | мм | 350 — 600 |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 4260*2200*1600 |
| Размеры слэба (max) | мм | 2700*1200*130 |
| Вес | кг | 1400 |
| Высота заготовки | мм | 600 |
| Количество воды | м3/ч | 2 |
| Стоимость (Ручное управление) | $ | 12100 |
| Стоимость (Авто.управление) | $ | 12600 |
